| Обозначение ковша | Ширина, мм не более | Объем, м³ не более | Масса, кг не более |
|---|---|---|---|
| Ковш КМЭ | 1000 | 1,0 | 150 |
| Ковш КЭ | 1200 | 1,5 | 500 |
| Ковш КФП | 3000 | 7,0 | 2700 |
| Ковш КДЧ | 2800 | 2,5 | 2500 |
| Ковш КТП | 2400 | 2,0 | 800 |
| Ковш КПР | 3500 | 1,1 | 3500 |
| Ковш КТП (компакт.) | 1822 | 0,5 | 233 |
| | Свяжитесь с нами через эту форму или контакты ниже |